按照《安徽财经大学普通本科学生专业分流指导意见》(第二次修订)(校政字〔2017〕40号)、《关于开展我校2015和2016级学生专业(类)分流工作的通知》(校政字〔2017〕42号)和《菠菜平台2016级学生专业分流工作实施方案》等相关文件要求,经我院分流工作领导小组审议通过,现公布我院第一次第二批次第二志愿拟录取名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业班级 |
1 | 20160760 | 姬雅洁 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类3班 |
2 | 20161050 | 蔡珩 | 文学院 | 16日语0班 |
3 | 20161563 | 李宏远 | 文学院 | 16秘书学0班 |
4 | 20161597 | 吴龙鑫 | 文学院 | 16新闻传播学类2班 |
5 | 20161904 | 夏杨 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理类2班 |
6 | 20161914 | 徐姝 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理类1班 |
7 | 20162824 | 唐梦雅 | 法学院 | 16法学类4班 |
8 | 20162916 | 丁子婧 | 文学院 | 16秘书学0班 |
9 | 20162921 | 王强 | 文学院 | 16秘书学0班 |
10 | 20162928 | 高楠楠 | 文学院 | 16秘书学0班 |
11 | 20162944 | 马骏 | 文学院 | 16日语0班 |
12 | 20162945 | 曹皖昕 | 文学院 | 16日语0班 |
13 | 20163012 | 向智泉 | 文学院 | 16新闻传播学类2班 |
14 | 20163027 | 郭亚仪 | 文学院 | 16新闻传播学类2班 |
15 | 20163028 | 孙展 | 文学院 | 16新闻传播学类3班 |
16 | 20163037 | 李思梦 | 文学院 | 16新闻传播学类3班 |
17 | 20163050 | 陈家星 | 文学院 | 16新闻传播学类3班 |
18 | 20163057 | 吴雅婷 | 文学院 | 16新闻传播学类4班 |
19 | 20163068 | 李义 | 文学院 | 16新闻传播学类3班 |
20 | 20163076 | 吕永玲 | 文学院 | 16新闻传播学类4班 |
21 | 20163091 | 钱琪 | 文学院 | 16新闻传播学类4班 |
22 | 20163094 | 陈文君 | 文学院 | 16新闻传播学类4班 |
23 | 20163118 | 周旭东 | 统计与应用数学学院 | 16数学类2班 |
24 | 20163157 | 黄大强 | 统计与应用数学学院 | 16数学类1班 |
25 | 20163171 | 叶洪鑫 | 统计与应用数学学院 | 16数学类1班 |
26 | 20163622 | 王硕 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类5班 |
27 | 20163756 | 柏欣竹 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类3班 |
28 | 20163806 | 郭浩男 | 管理科学与工程学院 | 16管理科学与工程类1班 |
29 | 20164371 | 夏振宇 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理类3班 |
30 | 20164388 | 李辉 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理学类2班 |
31 | 20164429 | 汤梦月 | 工商管理学院 | 16工商管理类3班 |
32 | 20164436 | 甘兴梅 | 工商管理学院 | 16工商管理类3班 |
33 | 20164449 | 严妍 | 工商管理学院 | 16工商管理类3班 |
34 | 20164489 | 刘聪聪 | 工商管理学院 | 16工商管理类1班 |
35 | 20164491 | 陈佳佳 | 工商管理学院 | 16工商管理类1班 |
36 | 20164534 | 何晓慧 | 工商管理学院 | 16工商管理类1班 |
37 | 20165283 | 张琳璐 | 财政与公共管理学院 | 16公共管理类3班 |
38 | 20165456 | 虢小飞 | 文学院 | 16商务英语1班 |
请以上拟录取的38名学生于6月23日到206教学管理办公室签字确认。
公示期自2017年6月21日-6月22日,对上述名单有异议者请及时反映至菠菜平台206教学管理办公室。
联 系 人:朱秀变 丁雯雯
联系电话:0552-3169133
菠菜平台
2017年6月21日