根据《安徽财经大学研究生国家奖学金评审管理办法(修订)》《安徽财经大学2015年研究生国家奖学金评选实施细则》精神,结合学院工作实际,现制定《安徽财经大学经济学研究生国家奖学金评选办法》(试行)。
第一条 学院成立研究生国家奖学金评审委员会,院长任主任委员,成员包括:学院副院长、研究生导师、行政管理人员、年级学生代表(其中含1名学生干部、各硕士点一名学生)任委员,负责研究生国家奖学金的申请组织、初步评审等工作。
第二条 学院成立研究生国家奖学金督查和申诉工作委员会,学院党委书记任主任委员,成员包括:学院副书记、研究生导师、研究生教学管理人员、研究生班主任、研究生代表若干名。
第三条 学院研究生国家奖学金的评选,严格遵循《安徽财经大学研究生国家奖学金评审管理办法(修订)》及当年学校关于研究生国家奖学金评选实施细则规定的程序和条件,按要求组织实施。
第四条 坚持立德树人、德育为先原则,思想品德测评分S1不低于90分。
第五条 有下列情况之一者取消申请资格:
1.受到警告及以上处分;
2.学术失范;
3.申报材料弄虚作假;
4.未按时足额缴纳学费等相关费用;
5.有不及格或补考记录现象。
第六条 学院根据学校研究生国家奖学金评选办法、实施细则有关奖学金申请条件规定内容,对国家奖学金评选实行量化积分办法。申请国家奖学金同学,参评学年内所学课程平均成绩不低于年级前20%者按学习成绩、科研成果和社会实践三项总积分由高到低排序推荐产生,若总积分相同则以学习成绩、科研成果、社会实践再排序,积分再相同则由评审委员会以投票方式产生。
总积分=参评学年所有课程的平均成绩标准分+科研成果标准分+社会实践表彰标准分
积分办法具体如下:
一、科研成果
1.论文
一类 | 80分/篇 | 1.分类标准参见下表。 2.第一作者是导师,本人为第二作者的,视同本人为第一作者 。 3.论文署名单位必须是安徽财经大学。 4.学校科研处公布最新版本的《安徽财经大学学术期刊分类目录》定为权威重点的分别在一类、二类的基础上加20分。 5.校定期刊目录核心比照二类。 |
二类 | 40分/篇 |
三类 | 15分/篇 |
四类 | 5分/篇 | 最多只记两篇 |
五类 | 2分/篇 |
论文分类表
等级 | 论文(期刊)收录数据库、杂志 |
一类 | 《科学引文索引》(SCI、SCIE)、《社会科学引文索引》(SSCI)、《工程索引》(EI)、《艺术人文引文索引》(A&HCI)、新华文摘(全文)、中国科学、中国社会科学 、求是、经济研究、管理世界 |
二类 | 《中国科学引文数据库》(CSCD)、《中文社会科学引文索引》(CSSCI)、《人大报刊复印资料》(全文)、人民日报(理论版)、光明日报(理论版) |
三类 | 《中文核心期刊要目总览》、《中国科学引文数据库》(CSCD)(扩展版)、《中文社会科学引文索引》(CSSCI)(扩展版)、国内普通本科高校学报 |
四类 | 其他公开出版的学术期刊 |
五类 | 公开发行学术期刊的增刊、专刊;学校《大学生经济探索》;培养单位主办的专业刊物 |
说明:
(1)论文必须是与所学专业相关学术论文。
(2)认定期限
必须在测评学年内(第一年9月1日至次年8月31日)。
(3)字数要求:四类及以上期刊专业学术论文3000字以上,五类刊物专业学术论文3500字以上,报纸上专业学术论文2000字以上。
(4)用稿通知不计算在成果之内。
(5)所有发表论文均须提供期刊原件或知网收录材料,被国际公认的检索
系统全文检索者,还需提供相关网页的打印纸质版,同一篇论文被不同刊物收录(转载),以最高级别刊物计,不累积计分。
2.课题研究(以有关部门公布的项目立项或结项材料名单为据)
一类 | 负责人200分/项,前五名参与人得分分别为主持人分值的0.5、0.4、0.3、0.2、0.1 | 1.科研课题分类标准见下表 2.项目负责人立项、结项时分获一半分值 3.项目参与人凭结项证书或验收报告一次性获得积分 4.未列入参与人不计分 |
二类 | 一类课题相应分值×0.5 |
三类 | 一类课题相应分值×0.35 |
四类 | 一类课题相应分值×0.2 |
五类 | 一类课题相应分值×0.1 |
科研项目分类表
等级 | 自然科学类 | 社会科学类 |
一类 | 国家科技专项(经费≥200万元) 国家杰出、优秀青年科学基金 国家自然科学基金重点、重大项目 863、973计划课题(经费≥100万元) 国家科技支撑计划课题(经费100≥万元) 国家自然科学基金重大研究计划项目(经费≥100万元) | 国家社科基金重点、重大项目 国家软科学研究计划重大项目 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金 |
二类 | 国家自然科学基金项目 国家科技专项(经费≥60万元) 国家政策引导类科技计划 863、973计划课题(经费≥30万元) 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 教育部新世纪优秀人才支持计划 省部级委托专项课题(经费≥40万元) 企业委托研发类课题(到校研究经费≥80万元) | 国家社科基金项目 国家软科学研究计划 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 教育部新世纪优秀人才支持计划 省部级委托专项课题(研究经费≥20万) 企业委托咨询类课题(到校研究经费≥40万元) |
三类 | 安徽省科技项目 教育部研究项目 安徽省教育厅重点研究项目 863、973计划课题(经费≥10万元) 国家科技专项(经费≥20万元) 国家重点实验室和国家工程(技术)研究中心开放基金 中国博士后科学基金 省部级委托专项课题(经费≥20万元) 企业委托研发类课题(到校研究经费≥40万元) | 安徽省人文社科研究项目 教育部研究项目 安徽省教育厅重点研究项目 中国博士后科学基金资助 省部级委托专项课题(经费≥10万元) 企业委托咨询类课题(到校研究经费≥20万元) |
四类 | 安徽省教育厅一般研究项目 省部级重点实验室、工程(技术)研究中心开放基金 省部级委托专项课题(经费≥10万元) 市厅级单位委托专项课题(经费10≥万元) 校级研究重点项目 企业委托研发类课题(到校研究经费≥20万元) | 安徽省教育厅一般研究项目 省部级委托专项课题(研究经费≥5万元) 市厅级单位委托专项课题(研究经费≥3万元) 校级研究重点项目 企业委托咨询类课题(到校研究经费≥10万元) |
五类 | 校级研究生科研创新基金项目 |
3.专利发明
取得本专业学科领域相关的发明专利提供相关证书者按20分/项计。
二、社会实践
1.学术活动
参加有一定影响力并经培养单位学业奖学金评审委员会认可的学术会议、学术论坛并以第一作者身份(导师为第一作者,研究生为第二作者视为第一作者)以安徽财经大学为署名单位收录论文的并获奖的,特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖,分别计10分、8分、6分、4分、2分。第二作者及以后不计分,相同或相似成果多次参加校级或校际学术会议或学术论坛,论文和获奖均不重复计分,获不同级别奖项只计最高项分。
2.创新·创业·竞赛
(1)个人奖项
级别 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 |
国际级 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
国家级 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
省级 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
校级 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
同一类竞赛获不同级别奖项以最高级别分计,不累积分。
(2)团队获奖。按上条所列等级、类别、奖项、分值除以团队人数后的平均分计。
(3)竞赛参照《安徽财经大学学生创新创业竞赛活动管理办法(试行)》(校政字〔2015〕5号)进行认定。
3.社会调研活动
社会调研活动受到表彰的(以相关部门公布的文件为依据),按以下标准计分。同一活动受不同级别表彰以最高级计分,不累积分。
类别 级别 | 个人 | 团 队 |
负责人 | 成员 |
国家级 | 40分/次 | 35分/次 | 排名第一者计负责人分数60%,排名第二者计负责人分数40%,其他计负责人分数20%。 |
省级 | 20分/次 | 15分/次 |
校级 | 10分/次 | 8分/次 |
院级 | 5分/次 | 4分/次 |
社会调研活动参照《安徽财经大学学生社会实践活动管理办法(试行)》(校政字〔2015〕19号)认定。
第七条 本办法自通过之日起实施。其他未尽事宜,以学院研究生国家奖学金评审委员会解释为准。
菠菜平台
2018年11月15日